Le signal dcf77est transmis sur une fréquence porteuse est de 77,5 kHz, l'absence de signal d'une durée de 100 milliseconde signifie un bit à 0, et de 200 milliseconde signifie un bit à 1.
Exemple : 0-01000000000110-001001-00011000-0100010-110001-110-00100-101001001. Trame en direct ici
Note : à la reception de la trame, les bits sont inversé (MSB en dernier)
| 0 | Toujours zéro | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | réservé météo (ne sert pas) |
| 15 | 1 ⇒ émetteur de réserve | |||||||||||||
| 16 | 1 ⇒ annonce le passage été/hiver | |||||||||||||
| 17 | 18 | 01 pour CET (Central European Time) = UTC + 1h 10 pour CEST (Central European Summer Time) = UTC + 2h |
||||||||||||
| 19 | 1 ⇒ une seconde va être supprimée | |||||||||||||
| 20 | Toujours à 1 | |||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Minute [00-59] *1, *2, *4, *8, *10, *20, *40 | |||||||
| 28 | 28 Bit de parité paire (bits 21 à 27) | |||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Heure [00-23] *1, *2, *4, *8, *10, *20 | ||||||||
| 35 | 35 Bit de parité paire (bits 29 à 34) | |||||||||||||
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Jour du mois [01-31] *1, *2, *4, *8, *10, *20 | ||||||||
| 42 | 43 | 44 | Jour de la semaine [1-7] * 1, *2, *4 (Lundi 1) | |||||||||||
| 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Mois [01-12] *1, *2, *4, *8, *10 | |||||||||
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | Année [00-99] *1, *2, *4, *8, *10, *20, *40, *80 | ||||||
| 58 | Bit de parité paire (bits 36 à 57) | |||||||||||||
| 59 | * aucun bit * | |||||||||||||
Nombre de visiteurs : 69100
afficher la version mobile
mis à jour le 28-10-2025
Bertrand Perrier

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous n'acceptez pas l'utilisation de cookie et de Kouign Amann, pour ne pas vous proposer d'offres adaptées.